在线咨询
| 16路泰科技术参数 | |||
| 功能参数 | 产品型号 | HCI-EBA20-16H | |
| 外观结构 | 外观材质 | 钣金+钢化玻璃 |
|
| 安装方式 | 壁挂\落地式(配立柱) | ||
| *充电路数(路) | 4路\8路\12路\16路(可定制) |
|
|
| 性能指标 | 输入电压 | AC220V±10% | |
| 输入频率 | 50±10Hz |
|
|
| 输出电压 | AC220V±10% | ||
| 输出功率 | 单路最大负载3500W |
|
|
| 待机功率 | ≦0.7~2W | ||
| 电流大小 | 0.1~20A(可设定) |
|
|
| 电流检测 | 支持动态电流10次/秒实时监测 | ||
| 功能设计 | *人机界面 | 液晶显示屏、LED指示灯(可定制) |
|
| 运行指示 | 电源、运行、通信 | ||
| 充电模式 | 充满自停/定电量/定金额/定时间 |
|
|
| *支付方式 | 刷卡支付/扫码支付(可定制) | ||
| 计费模式 | 计次/计时/计量(可设定) |
|
|
| 通信接口 | RS485/2G/4G(选配) | ||
| *数据开放 | 支持第三方软件平台接入(可定制) |
|
|
| *支持扩展 | 人脸识别(可定制) | ||
| 安全设计 | 执行标准 | GB\T20234、GB\T18487、NB\T33008、NB\T33002 | |
| 管理特点 | 断电记忆、费率可设置、黑白名单、数据通信、集成一卡通 | ||
| 安全功能 | 过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护 、防雷保护、漏电保护 | ||
| 环境指标 | 适用环境 | 室内/室外 | |
| 工作温度 | -20℃~+70℃ |
|
|
| 相对湿度 | 5%~95%无凝露 | ||
| 防护等级 | IP54 |
|
|
| 可选配项 | 以上*号选项可定制 | ||





