在线咨询
12路电单车泰科技术参数 | ||
功能参数 | 产品型号 | HCI-EBA5-12H |
外观结构 | 外观材质 | ABS/PC塑胶+亚克力 |
安装方式 | 壁挂\立柱式(选配挂柱) | |
输入电压 | AC220V±10% | |
输入频率 | 50±1Hz | |
电气指标 | 输出电压 | AC220V±10% |
输出功率 | 单路最大负载800W | |
待机功率 | ≤2W | |
电流大小 | 0.1~10A(可设定) | |
电流检测 | 支持动态电流10次/秒实时监控 | |
功能设计 | 人机界面 | LED指示灯 |
运行指示 | 电源、充电、告警 | |
充电模式 | 充满自停/定金额 | |
*支付方式 | 刷卡支付/扫码支付(可定制) | |
计量计费 | 计次/计时/计量(可设定) | |
通信接口 | 以太网 /RS485/4G(选配) | |
*数据开放 | 支持第三方软件平台接入(可定制) | |
*支持扩展 | 人脸识别(可定制) | |
安全设计 | 执行标准 | GB\T 20234、GB\T 18487、NB\T 33008、NB\T 33002 |
管理特点 | 断电记忆、费率可设置、黑白名单、数据通信、集成一卡通 | |
安全功能 | 过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护 、防雷保护、急停保护、漏电保护 | |
环境指标 | 适用环境 | 室内/室外 |
工作温度 | -20℃~+50℃ | |
相对湿度 | 5%~95%无凝露 | |
防护等级 | IP54 | |
冷却方式 | 自然冷却 | |
可靠性(MTBF) | ≥18000h | |
可选配项 | 以上*号选项可定制 | |

