在线咨询
产品亮点
本机采用一体式设计,外形美观,支持刷卡,微信,即时即用充电方式,操作方便。泰科与车载电机配合使用,支持移动充电解决方案,严格按照国家标准执行,为电动汽车充电提供紧急充电、救援服务,灵活方便。
应用场景:非固定车位充电、临时充电、紧急充电等。
功能特点
操作简单:即插即充,无需任何其他操作;
携带方便:随车携带,随时随地充电;
计量精度:智能电能表准确度等级2.0级;
安全稳定:具有防雷、过载、短路、漏电保护,防水防尘等级达到IP54;
适用性强:适用于市面上大部分纯电动、混动车型;
30KW直流移动充技术参数
| 功能参数 | 产品型号 | HCI-EVD30-SG | |
| 外观结构 | 外观材质 | 钣金 | |
| 安装方式 | 移动式 | ||
| 走线方式 | 侧进侧出 | ||
| *充电线长 (m) | 5m(可定制) | ||
| 电气指标 | 输入电压 | AC380V±15% | |
| 输入频率 | 50±10Hz | ||
| 额定功率 | 30KW | ||
| 输出电压 | AC220V-750V±15% | ||
| 最大输出电流 | 50A*1 | ||
| 计量精度 | 0.5级 | ||
| 限流保护值 | 1.1倍 | ||
| 功能设计 | 人机界面 | LCD显示屏、LED指示灯 | |
| 充电模式 | 充满自停/刷卡充电 | ||
| *支付方式 | 刷卡支付/扫码支付(可定制) | ||
| 通信接口 | 以太网 /RS485/2G/4G(选配) | ||
| 安全设计 | 执行标准 | GB\T20234、GB\T18487、NB\T33008、NB\T33002 | |
| 安全功能 | 过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护 、防雷保护、漏电保护 | ||
| 环境指标 | 适用环境 | 室内/室外 | |
| 工作温度 | -20℃~+50℃ | ||
| 相对湿度 | 5%~95%无凝露 | ||
| 防护等级 | IP54 | ||
| 冷却方式 | 自然冷却 | ||
| 可选配项 | 以上*号选项可定制 | ||

