在线咨询
| 7KW单/双枪交流泰科技术参数 | |||
| 功能参数 | 产品型号 | HCI-EVA7-Y1 | |
| 外观结构 | 外观材质 | ABS/PC塑胶+亚克力 | |
| 安装方式 | 壁挂\立柱式(配挂柱) | ||
| 走线方式 | 下进下出 | ||
| *充电线长 (m) | 5m(可定制) | ||
| 电气指标 | 输入电压 | AC220V ±15% L+N+PE | |
| 输入频率 | 50±1Hz | ||
| 额定功率 | 7KW | ||
| 输出电压 | AC220V±15% | ||
| 最大输出电流 | 32A | ||
| 计量精度 | 1级 | ||
| 限流保护值 | 1.1倍 | ||
| 功能设计 | 人机界面 | LED指示灯 | |
| 运行指示 | 电源、充电、告警 | ||
| 充电模式 | 自动充满/定电量/定金额/定时间 | ||
| *支付方式 | 刷卡支付 / 扫码支付 / 即插即充 / 语音控制(可选配) | ||
| 计量计费 | 电量计费(精度2.0级) | ||
| 通信接口 | 以太网 /4G(选配) | ||
| *数据开放 | 支持第三方软件平台接入(可定制) | ||
| *支持扩展 | 人脸识别/车牌识别/车位锁/驻车雷达(可选配) | ||
| 安全设计 | 执行标准 | GB/T20234.1-2015、GB/T20234.2-2015、NB/T 33008.2-2013、GB/T 29318-2012 | |
| 管理特点 | 费率可设置、数据通信、集成一卡通 | ||
| 安全功能 | 过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护 、防雷保护、急停保护、漏电保护 | ||
| 环境指标 | 适用环境 | 室内/室外 | |
| 工作温度 | -20℃~+50℃ | ||
| 相对湿度 | 5%~95%无凝露 | ||
| 防护等级 | IP54 | ||
| 冷却方式 | 自然冷却 | ||
| 可靠性(MTBF) | ≥18000h | ||
| 可选配项 | 以上*号选项可定制 | ||


