在线咨询
| 7KW单/双枪交流泰科技术参数 | |||
| 功能参数 | 产品型号 | HCI-EVA7-M3 | |
| 外观结构 | 外观材质 | 钣金+钢化玻璃 |
|
| 安装方式 | 落地式 | ||
| 走线方式 | 下进下出 |
|
|
| *充电线长 (m) | 5m(可定制) | ||
| 电气指标 | 输入电压 | AC220V±15% |
|
| 输入频率 | 50±10Hz | ||
| 额定功率 | 7KW*2 | ||
| 输出电压 | AC220V±15% | ||
| 最大输出电流 | 32A*2 | ||
| 计量精度 | 1级 | ||
| 限流保护值 | 1.1倍 |
|
|
| 功能设计 | 人机界面 | 液晶显示屏、LED指示灯 | |
| 运行指示 | 电源、充电、故障 |
|
|
| 充电模式 | 充满自停/定电量/定金额/定时间 | ||
| *支付方式 | 刷卡支付/扫码支付(可定制) |
|
|
| 计量计费 | 分时计费 | ||
| 通信接口 | 以太网 /RS485/4G(选配) |
|
|
| *数据开放 | 支持第三方软件平台接入(可定制) | ||
| *支持扩展 | 人脸识别/车牌识别/车位锁/驻车雷达(可选配) |
|
|
| 安全设计 | 执行标准 | GB\T20234、GB\T18487、NB\T33008、NB\T33002 | |
| 管理特点 | 断电记忆、费率可设置、黑白名单、数据通信、集成一卡通 |
|
|
| 安全功能 | 过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护 、防雷保护、急停保护、漏电保护 | ||
| 环境指标 | 适用环境 | 室内/室外 |
|
| 工作温度 | -30℃~+70℃ | ||
| 相对湿度 | 5%~95%无凝露 |
|
|
| 防护等级 | IP54 | ||
| 冷却方式 | 自然冷却 |
|
|
| 可靠性(MTBF) | ≥18000h | ||
| 可选配项 | 以上*号选项可定制 | ||


