在线咨询
| 30KW直流移动充技术参数 | |||
| 功能参数 | 产品型号 | HCI-EVD40-SD | HCI-EVD40-DG |
| 外观结构 | 外观材质 | 钣金+钢化玻璃 | |
| 安装方式 | 落地式 | ||
| 走线方式 | 下进下出 | ||
| *充电线长 (m) | 5m(可定制) | ||
| 电气指标 | 输入电压 | AC380V±15% | |
| 输入频率 | 50±1Hz | ||
| 额定功率 | 40KW | ||
| 输出电压 | DC200-1000V | ||
| 最大输出电流 | 134A | ||
| 计量精度 | 0.5级 | ||
| 限流保护值 | 1.1倍 | ||
| 功能设计 | 人机界面 | 7寸液晶触摸显示屏、LED指示灯 | |
| 充电模式 | 充满自停/刷卡充电 | ||
| *支付方式 | 刷卡支付/扫码支付(可定制) | ||
| 通信接口 | 以太网 /RS485/4G(选配) | ||
| 安全设计 | 执行标准 | GB/T20234.1-2015、GB/T 27930-2015、NB/T 33008.1-2013、GB/T 29318-2012 | |
| 安全功能 | 过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护 、防雷保护、漏电保护 | ||
| 环境指标 | 适用环境 | 室内/室外 | |
| 工作温度 | -20℃~+50℃ | ||
| 相对湿度 | 5%~95%无凝露 | ||
| 防护等级 | IP54 | ||
| 冷却方式 | 自然冷却 | ||
| 可选配项 | 以上*号选项可定制 | ||



